20/01/2026 Güncel Hurda Fiyatları
Günümüzde hurda piyasası, ekonomik hareketliliğin önemli göstergelerinden biridir. Metal ve geri dönüşüm sektöründe hurda fiyatları, günlük olarak değişiklik göstermektedir. Özellikle bakır, alüminyum, demir ve paslanmaz çelik gibi metaller, alım-satım sırasında farklı fiyat seviyelerine sahiptir. Hurda bakır, özellikle yüksek iletkenliği ve kullanım alanlarının genişliği nedeniyle piyasanın en değerli metallerinden biridir. Güncel bakır fiyatları kilogram bazında belirlenir ve kalite sınıflarına göre değişiklik gösterir.

Hurda Bakır
| Hurda Türü | Kg Fiyatı (TL) | Notlar |
|---|---|---|
| Soyma Bakır Hurdası | ~ 520,00 TL/kg | İzolasyonu ayrılmış, yüksek saflıkta bakır teller |
| Lama Bakır İmalat Artığı | ~ 520,00 TL/kg | Üretim fazlası endüstriyel bakır |
| Boru Bakır Hurdası | ~ 520,00 TL/kg | Temiz bakır borular |
| Yanık Bakır Hurdası | ~ 430,88 TL/kg | Oksitli ve yanmış bakır türleri |
| Külçe Bakır (%98 Cu) | ~ 430,88 TL/kg | Düşük alaşımlı saf bakır |
| Granül Bakır (Sarısız Kırma) | ~ 430,88 TL/kg | Kırılmış karışık bakır |
| Kırkambar Bakır Hurdası | ~ 420,00 TL/kg | Ayrıştırılmamış bakır |
| Bakır Kazan / Tencere | ~ 420,00 TL/kg | Ev tipi bakır ürünler |
Not: Fiyatlar günlük olarak değişiklik gösterebilir. En doğru ve güncel fiyat için Aydınlar Hurdacılık Hurda Fiyatları sayfasını ziyaret edebilir veya 0539 650 14 34 numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.
👉 Telefon
Sarı (Pirinç) Hurda
| Hurda Türü | Güncel Ortalama Fiyat (TL/kg) |
|---|---|
| Araiş Sarı Hurdası | 310 – 320 TL |
| Klasik Sarı Hurdası | 300 TL |
| Pirinç Talaş Hurdası | 300 TL |
| Kırmızı Pirinç | 240 TL |
| Kırkambar Sarı | 240 TL |
| Külçe Sarı | 310 – 315 TL |
| Pirinç Boru | 230 – 240 TL |
| Pirinç Radyatör | 230 – 240 TL |
Not: Fiyatlar günlük olarak değişiklik gösterebilir. En doğru ve güncel fiyat için Aydınlar Hurdacılık Hurda Fiyatları sayfasını ziyaret edebilir veya 0539 650 14 34 numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.
👉 Telefon
Hurda Çinko
| Hurda Türü | Güncel Ortalama Fiyat (TL/kg) |
|---|---|
| Döküm Çinko | 94 – 100 TL |
| Levha (Sac) Çinko | 84 – 90 TL |
| Galvaniz Çinko | 74 – 80 TL |
| Alaşım Çinko | 84 – 90 TL |
| Zamak | 94 – 100 TL |
| Granül / Toz Çinko | 84 – 85 TL |
| Çatı Çinko | 84 – 90 TL |
| Plaka Çinko | 94 – 100 TL |
Not: Fiyatlar günlük olarak değişiklik gösterebilir. En doğru ve güncel fiyat için Aydınlar Hurdacılık Hurda Fiyatları sayfasını ziyaret edebilir veya 0539 650 14 34 numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.
👉 Telefon
Hurda Demir
| Hurda Türü | Ortalama Fiyat (TL/kg) |
|---|---|
| DKP Demir | 2,20 – 2,60 TL |
| İnşaat Demiri | 2,20 – 2,80 TL |
| Pik Demir | 1,20 – 1,80 TL |
| Talaş Demir | 0,20 – 0,50 TL |
| Döküm Demir | 2,20 – 2,50 TL |
| Karışık Demir | 1,20 – 2,00 TL |
Not: Fiyatlar günlük olarak değişiklik gösterebilir. En doğru ve güncel fiyat için Aydınlar Hurdacılık Hurda Fiyatları sayfasını ziyaret edebilir veya 0539 650 14 34 numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.
👉 Telefon
Hurda Alüminyum
| Hurda Türü | Ortalama Fiyat (TL/kg) |
|---|---|
| Alüminyum Tel | 95 – 100 TL |
| Alüminyum Levha | 87 – 90 TL |
| Alüminyum Profil | 85 – 90 TL |
| Alüminyum Jant | 95 – 100 TL |
| Alüminyum Talaş | 45 – 50 TL |
| Alüminyum Radyatör | 190 TL |
| Sert Alüminyum | 50 – 60 TL |
| Karışık Alüminyum | 42 – 60 TL |
Not: Fiyatlar günlük olarak değişiklik gösterebilir. En doğru ve güncel fiyat için Aydınlar Hurdacılık Hurda Fiyatları sayfasını ziyaret edebilir veya 0539 650 14 34 numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.
👉 Telefon
Hurda Kurşun
| Hurda Türü | Ortalama Fiyat (TL/kg) |
|---|---|
| Saf Kurşun | 95 – 100 TL |
| Akü Kurşunu | 65 – 70 TL |
| Levha Kurşun | 78 – 90 TL |
| Kablo Kılıfı Kurşun | 78 – 90 TL |
| Alaşım Kurşun | 75 – 85 TL |
| Kurşun Boru | 85 – 90 TL |
| Radyasyon Kurşunu | 95 – 100 TL |
| Balya Kurşun | 80 – 90 TL |
Not: Fiyatlar günlük olarak değişiklik gösterebilir. En doğru ve güncel fiyat için Aydınlar Hurdacılık Hurda Fiyatları sayfasını ziyaret edebilir veya 0539 650 14 34 numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.
👉 Telefon
Hurda Kablo
| Hurda Türü | Ortalama Fiyat (TL/kg) |
|---|---|
| Soyma Kablo | 447 – 450 TL |
| Yanık Kablo | 327 TL |
| Alüminyum Kablo | 42 – 55 TL |
| Kalaylı Bakır Kablo | 302 – 330 TL |
| Enerji Kablosu | 342 – 370 TL |
| Karışık Kablo | 262 – 300 TL |
| İnce Tesisat Kablosu | 232 – 260 TL |
| Data / İnternet Kablosu | 162 – 200 TL |
Not: Fiyatlar günlük olarak değişiklik gösterebilir. En doğru ve güncel fiyat için Aydınlar Hurdacılık Hurda Fiyatları sayfasını ziyaret edebilir veya 0539 650 14 34 numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.
👉 Telefon
Hurda Krom
| Hurda Türü | Ortalama Fiyat (TL/kg) |
|---|---|
| 304 Krom | 57 – 60 TL |
| 316 Krom | 77 – 85 TL |
| 430 Krom | 37 – 40 TL |
| Krom Talaş | 27 – 35 TL |
| Karışık Krom | 43 – 45 TL |
| Krom Boru | 52 – 55 TL |
| Krom Levha | 63 – 70 TL |
| Krom Ekipman | 52 – 65 TL |
Not: Fiyatlar günlük olarak değişiklik gösterebilir. En doğru ve güncel fiyat için Aydınlar Hurdacılık Hurda Fiyatları sayfasını ziyaret edebilir veya 0539 650 14 34 numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.
👉 Telefon
Elektronik Hurda
| Hurda Türü | Ortalama Fiyat (TL/kg) |
|---|---|
| Bilgisayar | 95 – 130 TL |
| Anakart | 145 – 180 TL |
| Cep Telefonu | 195 – 230 TL |
| Elektronik Kart | 115 – 130 TL |
| Kablo / Bağlantı | 78 – 100 TL |
| TV / Monitör | 35 – 50 TL |
| Yazıcı / Fotokopi | 65 – 80 TL |
| Endüstriyel Elektronik | 155 – 180 TL |
| Akü / Pil | 55 – 70 TL |
Not: Fiyatlar günlük olarak değişiklik gösterebilir. En doğru ve güncel fiyat için Aydınlar Hurdacılık Hurda Fiyatları sayfasını ziyaret edebilir veya 0539 650 14 34 numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.
👉 Telefon

Hurda fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında arz-talep dengesi, ekonomik göstergeler ve geri dönüşüm politikaları yer almaktadır. Özellikle şehir içi dönüşüm projeleri, fabrika söküm çalışmaları ve endüstriyel atıklar, hurda piyasasında fiyat artışlarını tetikleyebilir. Hurda alım merkezleri ve geri dönüşüm tesisleri, bu değişimleri yakından takip ederek müşterilerine güncel fiyatlar sunmaktadır.
İLETİŞİM BİLGİSİ
İlginizi Çekebilmek İçin = Kaya Hurdacılık
